ZIP codes by state
41,749 ZIP codes are in use across the US, its territories and military post offices. Pick a state to see its ZIP code range, counties and cities.
States
| State | Code | ZIP codes | Range | Cities | Population |
| Alabama | AL | 810 | 35004–36925 | 572 | 5,086,600 |
| Alaska | AK | 273 | 99501–99950 | 228 | 735,134 |
| Arizona | AZ | 526 | 85001–86556 | 264 | 7,380,680 |
| Arkansas | AR | 705 | 71601–72959 | 602 | 3,049,723 |
| California | CA | 2,588 | 90001–96162 | 1,238 | 39,286,245 |
| Colorado | CO | 641 | 80001–81658 | 399 | 5,862,421 |
| Connecticut | CT | 422 | 06001–06927 | 269 | 3,624,508 |
| Delaware | DE | 96 | 19701–19980 | 57 | 1,021,605 |
| District of Columbia | DC | 300 | 20001–88888 | 5 | 681,294 |
| Florida | FL | 1,464 | 32003–34997 | 527 | 22,412,596 |
| Georgia | GA | 950 | 30002–39901 | 629 | 10,940,417 |
| Hawaii | HI | 137 | 96701–96898 | 91 | 1,445,235 |
| Idaho | ID | 317 | 83201–83877 | 264 | 1,933,906 |
| Illinois | IL | 1,568 | 60002–62999 | 1,280 | 12,694,745 |
| Indiana | IN | 958 | 46001–47997 | 729 | 6,851,073 |
| Iowa | IA | 1,055 | 50001–52809 | 934 | 3,210,984 |
| Kansas | KS | 747 | 66002–67954 | 630 | 2,947,026 |
| Kentucky | KY | 944 | 40003–42788 | 781 | 4,542,460 |
| Louisiana | LA | 719 | 70001–71497 | 479 | 4,611,457 |
| Maine | ME | 485 | 03901–04992 | 457 | 1,387,734 |
| Maryland | MD | 603 | 20588–21930 | 431 | 6,205,597 |
| Massachusetts | MA | 681 | 01001–05501 | 512 | 7,043,978 |
| Michigan | MI | 1,159 | 48001–49971 | 881 | 10,077,716 |
| Minnesota | MN | 960 | 55001–56763 | 801 | 5,739,754 |
| Mississippi | MS | 531 | 38601–39776 | 434 | 2,946,719 |
| Missouri | MO | 1,154 | 63005–72643 | 933 | 6,191,989 |
| Montana | MT | 404 | 59001–59937 | 360 | 1,117,606 |
| Nebraska | NE | 616 | 68001–69367 | 528 | 1,979,558 |
| Nevada | NV | 254 | 88901–89883 | 99 | 3,184,378 |
| New Hampshire | NH | 281 | 03031–03897 | 253 | 1,394,951 |
| New Jersey | NJ | 728 | 07001–09984 | 585 | 9,343,809 |
| New Mexico | NM | 427 | 87001–88439 | 348 | 2,118,558 |
| New York | NY | 2,151 | 00501–14905 | 1,608 | 19,771,902 |
| North Carolina | NC | 1,079 | 27006–28909 | 758 | 10,730,463 |
| North Dakota | ND | 407 | 58001–58856 | 372 | 784,123 |
| Ohio | OH | 1,417 | 43001–45999 | 1,063 | 11,810,293 |
| Oklahoma | OK | 764 | 73001–74966 | 582 | 4,028,588 |
| Oregon | OR | 479 | 97001–97920 | 373 | 4,254,259 |
| Pennsylvania | PA | 2,169 | 15001–19612 | 1,783 | 13,018,639 |
| Rhode Island | RI | 90 | 02801–02940 | 70 | 1,101,850 |
| South Carolina | SC | 534 | 29001–29945 | 376 | 5,296,225 |
| South Dakota | SD | 385 | 57001–57799 | 363 | 906,188 |
| Tennessee | TN | 785 | 37010–38589 | 549 | 7,058,868 |
| Texas | TX | 2,599 | 73301–88595 | 1,470 | 30,188,035 |
| Utah | UT | 345 | 84001–84791 | 252 | 3,390,495 |
| Vermont | VT | 308 | 05001–05907 | 286 | 647,106 |
| Virginia | VA | 1,213 | 20101–24658 | 836 | 8,705,380 |
| Washington | WA | 715 | 98001–99403 | 491 | 7,816,021 |
| West Virginia | WV | 851 | 24701–26886 | 745 | 1,778,104 |
| Wisconsin | WI | 879 | 53001–54986 | 743 | 5,914,913 |
| Wyoming | WY | 194 | 82001–83414 | 176 | 582,289 |
US territories
Military (APO/FPO/DPO)