ZIP codes starting with 007
Where is ZIP code prefix 007?
Ponce, Puerto Rico
56 active ZIP codes, from 00703 to 00795
| ZIP code | City | County | Type | Population |
|---|---|---|---|---|
| 00703 | Aguas Buenas, PR | Aguas Buenas Municipio | Standard | 24,263 |
| 00704 | Aguirre, PR | Salinas Municipio | Standard | 6,256 |
| 00705 | Aibonito, PR | Aibonito Municipio | Standard | 24,471 |
| 00707 | Maunabo, PR | Maunabo Municipio | Standard | 10,319 |
| 00714 | Arroyo, PR | Arroyo Municipio | Standard | 15,341 |
| 00715 | Mercedita, PR | Ponce Municipio | Standard | 2,082 |
| 00716 | Ponce, PR | Ponce Municipio | Standard | 27,945 |
| 00717 | Ponce, PR | Ponce Municipio | Standard | 14,577 |
| 00718 | Naguabo, PR | Naguabo Municipio | Standard | 23,026 |
| 00719 | Naranjito, PR | Naranjito Municipio | Standard | 29,932 |
| 00720 | Orocovis, PR | Orocovis Municipio | Standard | 21,037 |
| 00721 | Palmer, PR | Guaynabo Municipio | PO Box only | – |
| 00723 | Patillas, PR | Patillas Municipio | Standard | 15,643 |
| 00725 | Caguas, PR | Caguas Municipio | Standard | 73,462 |
| 00726 | Caguas, PR | Caguas Municipio | PO Box only | – |
| 00727 | Caguas, PR | Caguas Municipio | Standard | 55,191 |
| 00728 | Ponce, PR | Ponce Municipio | Standard | 36,532 |
| 00729 | Canovanas, PR | Canovanas Municipio | Standard | 47,067 |
| 00730 | Ponce, PR | Ponce Municipio | Standard | 31,081 |
| 00731 | Ponce, PR | Ponce Municipio | Standard | 9,724 |
| 00732 | Ponce, PR | Ponce Municipio | PO Box only | – |
| 00733 | Ponce, PR | Ponce Municipio | PO Box only | – |
| 00734 | Ponce, PR | Ponce Municipio | PO Box only | – |
| 00735 | Ceiba, PR | Ceiba Municipio | Standard | 10,949 |
| 00736 | Cayey, PR | Cayey Municipio | Standard | 45,306 |
| 00737 | Cayey, PR | Catano Municipio | PO Box only | – |
| 00738 | Fajardo, PR | Fajardo Municipio | Standard | 29,980 |
| 00739 | Cidra, PR | Cidra Municipio | Standard | 34,578 |
| 00740 | Puerto Real, PR | Fajardo Municipio | Standard | 1,583 |
| 00741 | Punta Santiago, PR | Humacao Municipio | Standard | 3,716 |
| 00742 | Roosevelt Roads, PR | Ceiba Municipio | Standard | – |
| 00744 | Rio Blanco, PR | Naguabo Municipio | PO Box only | – |
| 00745 | Rio Grande, PR | Rio Grande Municipio | Standard | 46,739 |
| 00751 | Salinas, PR | Salinas Municipio | Standard | 19,343 |
| 00754 | San Lorenzo, PR | San Lorenzo Municipio | Standard | 36,728 |
| 00757 | Santa Isabel, PR | Santa Isabel Municipio | Standard | 19,853 |
| 00765 | Vieques, PR | Vieques Municipio | Standard | 8,078 |
| 00766 | Villalba, PR | Villalba Municipio | Standard | 21,572 |
| 00767 | Yabucoa, PR | Yabucoa Municipio | Standard | 29,962 |
| 00769 | Coamo, PR | Coamo Municipio | Standard | 33,602 |
| 00771 | Las Piedras, PR | Las Piedras Municipio | Standard | 35,094 |
| 00772 | Loiza, PR | Loiza Municipio | Standard | 16,829 |
| 00773 | Luquillo, PR | Luquillo Municipio | Standard | 17,532 |
| 00775 | Culebra, PR | Culebra Municipio | PO Box only | 1,387 |
| 00777 | Juncos, PR | Juncos Municipio | Standard | 37,446 |
| 00778 | Gurabo, PR | Gurabo Municipio | Standard | 40,203 |
| 00780 | Coto Laurel, PR | Ponce Municipio | Standard | 13,446 |
| 00782 | Comerio, PR | Comerio Municipio | Standard | 18,128 |
| 00783 | Corozal, PR | Corozal Municipio | Standard | 34,259 |
| 00784 | Guayama, PR | Guayama Municipio | Standard | 34,981 |
| 00785 | Guayama, PR | Guayama Municipio | PO Box only | – |
| 00786 | La Plata, PR | Aibonito Municipio | PO Box only | 165 |
| 00791 | Humacao, PR | Humacao Municipio | Standard | 45,455 |
| 00792 | Humacao, PR | Humacao Municipio | PO Box only | – |
| 00794 | Barranquitas, PR | Barranquitas Municipio | Standard | 28,668 |
| 00795 | Juana Diaz, PR | Juana Diaz Municipio | Standard | 43,367 |
States
Questions
- Where are ZIP codes starting with 007?
- ZIP codes that start with 007 are in Puerto Rico, mainly Ponce, Caguas and Cayey.
- How many ZIP codes start with 007?
- 56 active ZIP codes start with 007.