ZIP codes starting with 850
Where is ZIP code prefix 850?
Phoenix, Arizona
75 active ZIP codes, from 85001 to 85087
| ZIP code | City | County | Type | Population |
|---|---|---|---|---|
| 85001 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85002 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85003 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 10,875 |
| 85004 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 12,408 |
| 85005 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85006 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 21,905 |
| 85007 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 13,575 |
| 85008 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 59,716 |
| 85009 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 52,064 |
| 85010 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85011 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85012 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 8,704 |
| 85013 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 22,490 |
| 85014 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 25,911 |
| 85015 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 41,490 |
| 85016 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 37,074 |
| 85017 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 46,129 |
| 85018 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 37,297 |
| 85019 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 27,429 |
| 85020 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 34,916 |
| 85021 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 39,828 |
| 85022 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 53,811 |
| 85023 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 35,034 |
| 85024 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 26,199 |
| 85026 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | – |
| 85027 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 39,487 |
| 85028 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 18,752 |
| 85029 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 49,683 |
| 85030 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85031 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 31,191 |
| 85032 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 70,839 |
| 85033 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 57,591 |
| 85034 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 4,854 |
| 85035 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 53,424 |
| 85036 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85037 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 54,608 |
| 85038 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85039 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | – |
| 85040 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 34,117 |
| 85041 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 63,862 |
| 85042 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 45,903 |
| 85043 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 41,331 |
| 85044 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 39,347 |
| 85045 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 7,600 |
| 85046 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85048 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 34,664 |
| 85050 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 33,118 |
| 85051 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 45,768 |
| 85053 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 29,773 |
| 85054 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 10,346 |
| 85060 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85061 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85062 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85063 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85064 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85065 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | – |
| 85066 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85067 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85068 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85069 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85070 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85071 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85072 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85073 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | – |
| 85074 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85075 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85076 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85078 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85079 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85080 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85082 | Phoenix, AZ | Maricopa County | PO Box only | – |
| 85083 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 21,022 |
| 85085 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 31,458 |
| 85086 | Phoenix, AZ | Maricopa County | Standard | 43,270 |
| 85087 | New River, AZ | Maricopa County | Standard | 10,157 |
States
Questions
- Where are ZIP codes starting with 850?
- ZIP codes that start with 850 are in Arizona, mainly Phoenix and New River.
- How many ZIP codes start with 850?
- 75 active ZIP codes start with 850, plus 7 retired ones.