Miami-Dade County, Florida ZIP codes
127ZIP codes
9Cities and towns
2,738,360People in ZIP areas
239, 305, 754Area codes
Miami-Dade County is in Florida and the Eastern Time zone. ZIP codes don’t follow county lines exactly, so a ZIP code listed here can reach into a neighboring county.
All ZIP codes in Miami-Dade County
| ZIP code | City | Type | Population | Median income |
|---|---|---|---|---|
| 33002 | Hialeah | PO Box only | – | – |
| 33010 | Hialeah | Standard | 41,701 | $46,553 |
| 33011 | Hialeah | PO Box only | – | – |
| 33012 | Hialeah | Standard | 71,017 | $51,450 |
| 33013 | Hialeah | Standard | 30,695 | $60,658 |
| 33014 | Hialeah | Standard | 41,598 | $77,338 |
| 33015 | Hialeah | Standard | 68,891 | $77,339 |
| 33016 | Hialeah | Standard | 45,551 | $58,479 |
| 33017 | Hialeah | PO Box only | – | – |
| 33018 | Hialeah | Standard | 57,921 | $89,639 |
| 33030 | Homestead | Standard | 37,678 | $46,202 |
| 33031 | Homestead | Standard | 7,323 | $109,945 |
| 33032 | Homestead | Standard | 65,132 | $73,429 |
| 33033 | Homestead | Standard | 71,458 | $69,635 |
| 33034 | Homestead | Standard | 23,823 | $47,170 |
| 33035 | Homestead | Standard | 17,202 | $68,354 |
| 33039 | Homestead | Unique | – | – |
| 33054 | Opa Locka | Standard | 31,055 | $45,710 |
| 33055 | Opa Locka | Standard | 37,659 | $62,286 |
| 33056 | Miami Gardens | Standard | 37,890 | $68,583 |
| 33090 | Homestead | PO Box only | – | – |
| 33092 | Homestead | PO Box only | – | – |
| 33101 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33102 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33106 | Miami | Unique | – | – |
| 33109 | Miami Beach | Standard | 1,083 | $250,001 |
| 33111 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33112 | Miami | Unique | – | – |
| 33114 | Coral Gables | PO Box only | – | – |
| 33116 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33119 | Miami Beach | PO Box only | – | – |
| 33122 | Miami | Standard | 1,687 | $99,583 |
| 33124 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33125 | Miami | Standard | 56,897 | $44,979 |
| 33126 | Miami | Standard | 47,307 | $58,210 |
| 33127 | Miami | Standard | 26,786 | $41,230 |
| 33128 | Miami | Standard | 9,475 | $42,722 |
| 33129 | Miami | Standard | 14,702 | $113,367 |
| 33130 | Miami | Standard | 34,964 | $61,009 |
| 33131 | Miami | Standard | 23,095 | $144,138 |
| 33132 | Miami | Standard | 20,253 | $109,109 |
| 33133 | Miami | Standard | 36,789 | $103,420 |
| 33134 | Miami | Standard | 38,174 | $99,766 |
| 33135 | Miami | Standard | 36,143 | $40,567 |
| 33136 | Miami | Standard | 16,545 | $44,843 |
| 33137 | Miami | Standard | 29,414 | $94,036 |
| 33138 | Miami | Standard | 28,980 | $75,051 |
| 33139 | Miami Beach | Standard | 33,753 | $69,793 |
| 33140 | Miami Beach | Standard | 20,342 | $107,063 |
| 33141 | Miami Beach | Standard | 36,438 | $68,738 |
| 33142 | Miami | Standard | 58,908 | $39,608 |
| 33143 | Miami | Standard | 33,711 | $83,008 |
| 33144 | Miami | Standard | 25,909 | $60,907 |
| 33145 | Miami | Standard | 29,761 | $73,995 |
| 33146 | Miami | Standard | 19,052 | $131,500 |
| 33147 | Miami | Standard | 50,419 | $50,704 |
| 33149 | Key Biscayne | Standard | 14,791 | $181,505 |
| 33150 | Miami | Standard | 30,974 | $40,873 |
| 33151 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33152 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33153 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33154 | Miami Beach | Standard | 14,572 | $89,563 |
| 33155 | Miami | Standard | 43,983 | $81,158 |
| 33156 | Miami | Standard | 33,628 | $137,076 |
| 33157 | Miami | Standard | 70,596 | $81,589 |
| 33158 | Miami | Standard | 5,960 | $201,597 |
| 33160 | North Miami Beach | Standard | 43,718 | $67,040 |
| 33161 | Miami | Standard | 54,814 | $58,325 |
| 33162 | Miami | Standard | 46,606 | $60,692 |
| 33163 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33164 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33165 | Miami | Standard | 48,817 | $85,200 |
| 33166 | Miami | Standard | 28,265 | $81,581 |
| 33167 | Miami | Standard | 23,768 | $62,846 |
| 33168 | Miami | Standard | 23,775 | $65,777 |
| 33169 | Miami | Standard | 43,702 | $62,562 |
| 33170 | Miami | Standard | 16,652 | $73,958 |
| 33172 | Miami | Standard | 39,101 | $63,023 |
| 33173 | Miami | Standard | 31,778 | $88,271 |
| 33174 | Miami | Standard | 35,177 | $59,185 |
| 33175 | Miami | Standard | 48,237 | $77,841 |
| 33176 | Miami | Standard | 51,804 | $86,354 |
| 33177 | Miami | Standard | 59,056 | $82,682 |
| 33178 | Miami | Standard | 67,789 | $96,653 |
| 33179 | Miami | Standard | 51,591 | $65,211 |
| 33180 | Miami | Standard | 34,147 | $91,055 |
| 33181 | Miami | Standard | 20,848 | $63,275 |
| 33182 | Miami | Standard | 12,512 | $99,385 |
| 33183 | Miami | Standard | 33,527 | $70,218 |
| 33184 | Miami | Standard | 19,859 | $79,784 |
| 33185 | Miami | Standard | 28,555 | $114,206 |
| 33186 | Miami | Standard | 69,757 | $93,462 |
| 33187 | Miami | Standard | 18,174 | $115,206 |
| 33188 | Miami | Unique | – | – |
| 33189 | Miami | Standard | 26,128 | $69,420 |
| 33190 | Miami | Standard | 18,287 | $82,533 |
| 33191 | Miami | Unique | – | – |
| 33192 | Miami | Unique | – | – |
| 33193 | Miami | Standard | 47,494 | $77,839 |
| 33194 | Miami | Standard | 8,069 | $126,250 |
| 33195 | Miami | Standard | – | – |
| 33196 | Miami | Standard | 54,668 | $94,961 |
| 33197 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33198 | Miami | Standard | – | – |
| 33199 | Miami | Unique | – | – |
| 33206 | Miami | Unique | – | – |
| 33222 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33231 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33233 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33234 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33238 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33239 | Miami Beach | PO Box only | – | – |
| 33242 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33243 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33245 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33247 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33255 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33256 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33257 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33261 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33265 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33266 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33269 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33280 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33283 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33296 | Miami | PO Box only | – | – |
| 33299 | Miami | PO Box only | – | – |
Cities and towns in Miami-Dade County
- Miami 95 ZIPs
- Hialeah 10 ZIPs
- Homestead 9 ZIPs
- Miami Beach 7 ZIPs
- Opa Locka 2 ZIPs
- Coral Gables 1 ZIP
- Key Biscayne 1 ZIP
- Miami Gardens 1 ZIP
- North Miami Beach 1 ZIP
Area codes in Miami-Dade County
Questions
- How many ZIP codes are in Miami-Dade County, FL?
- Miami-Dade County has 127 ZIP codes, 80 of them standard ZIP codes for street addresses.
- What cities are in Miami-Dade County?
- Miami-Dade County ZIP codes cover Miami, Hialeah, Homestead, Miami Beach, Opa Locka, Coral Gables, Key Biscayne and Miami Gardens and 1 other places.
- What area code is Miami-Dade County, FL?
- Miami-Dade County uses area codes 239, 305, 754, 786 and 954.
- What time zone is Miami-Dade County in?
- Miami-Dade County is in Eastern Time.
Other Florida counties
- Alachua County
- Baker County
- Bay County
- Bradford County
- Brevard County
- Broward County
- Calhoun County
- Charlotte County
- Citrus County
- Clay County
- Collier County
- Columbia County
- Desoto County
- Dixie County
- Duval County
- Escambia County
- Flagler County
- Franklin County
- Gadsden County
- Gilchrist County
- Glades County
- Gulf County
- Hamilton County
- Hardee County
- Hendry County
- Hernando County
- Highlands County
- Hillsborough County
- Holmes County
- Indian River County
- Jackson County
- Jefferson County
- Lafayette County
- Lake County
- Lee County
- Leon County
- Levy County
- Liberty County
- Madison County
- Manatee County
- Marion County
- Martin County
- Monroe County
- Nassau County
- Okaloosa County
- Okeechobee County
- Orange County
- Osceola County
- Palm Beach County
- Pasco County
- Pinellas County
- Polk County
- Putnam County
- Santa Rosa County
- Sarasota County
- Seminole County
- St. Johns County
- St. Lucie County
- Sumter County
- Suwannee County
- Taylor County
- Union County
- Volusia County
- Wakulla County
- Walton County
- Washington County